PM2.5を最大97%カット!HGフィルターで室内環境を快適に!



用途
自然給気口用フィルター
主な特長
- ◇静電気を帯電加工したフィルターにより、花粉はもちろん、PM2.5の進入を軽減します!
- ◇2.5μm粒子であれば97%カットを実現!
- ◇お手入れもラクラク!その他各種フィルターも取り揃えています!
主な仕様
| 品 名 | スクウェアフロー用HGフィルター |
|---|---|
| 材 質 | 中央(白):ポリプロピレン(帯電性不織布) 両面(黒):ウレタン |
| 梱 包 | 10枚入り/セット |
| 交換目安 | 2〜3ケ月 |
| 水洗い | 不可 |
| 設計価格 | 15,120円(税込) |
問い合わせ先
| 会社名 | 日本住環境株式会社 |
|---|---|
| 担当者 | 小林 輝久 |
| 電話番号 | 03-5289-3305 |
| ホ−ムペ−ジ | http://www.njkk.co.jp |
(平成26年10月掲載)






